Planning
Binnen ons centrum vinden per week 36 hobby-activiteiten plaats. Wekelijks komen er ongeveer 300 bezoekers deelnemen aan onze activiteiten.
Hieronder vind u het weekoverzicht van DOEN!
Heeft u interesse in een activiteit, loop dan gerust binnen wanneer de activiteit plaatsvindt.
Weekoverzicht DOEN! Activiteitencentrum Venray |
|||
Maandag | |||
Lokaal | Ochtend | Middag | Avond |
A.0.11 | Fotoalbum maken | Schilderen | |
A.0.14 | Keramiek | ||
A.0.15/13 | Houtbewerken | Houtbewerken | |
B.0.05 | Kaarten maken | Hardanger | |
C.0.04 | Bestuur | Patchwork/Quilten | |
A.2.02 | Glasbewerken | Schilderen | |
A.2.07 | Fotobewerking | ||
Dinsdag | |||
Lokaal | Ochtend | Middag | Avond |
A.0.11 | Pasteltekenen | ||
A.0.13/0.15 | Houtbewerken Jongeren | ||
B.0.05 | Discussie en Debat | Handwerken | |
C.0.04 | Aquarelleren | ||
A.2.02 | Glasbewerken | Glasbewerken | |
Woensdag | |||
Lokaal | Ochtend | Middag | Avond |
A.0.11 | Mandala + pers.ontw. | Schilderen | |
A.0.14 | Keramiek | ||
B.0.05 | Kaarten borduren | iPad (workshop) | |
A.2.07 | Conversatie Engels | Conversatie Engels | |
Donderdag | |||
Lokaal | Ochtend | Middag | Avond |
A.0.11 | Houtmodelbouw | Pasteltekenen | |
A.0.11 | Houtsnijwerk | ||
A.0.15/13 | Hout- en metaalbewerken | Hout- en metaalbewerken | |
B.0.05 | Conversatie Engels+ | Hobby Allerlei | |
C.0.04 | Mandala + pers.ontw. | ||
A.2.02 | Glasbewerken | ||
A.2.07 | Excel (workshop) | ||
Vrijdag | |||
Lokaal | Ochtend | Middag | Avond |
A.0.11 | Conversatie Frans | Spiritualiteit + Lichaam | |
A.0.14 | Keramiek | ||
B.0.05 | 3D kaarten |
Neem contact op!
Bent u geïnteresseerd in een andere activiteit dan hier vermeld? Wilt u deelnemen aan een bestaande activiteit, maar dan wel op een ander dagdeel of heeft u andere voorkeuren / wensen?
Neem dan contact met ons. Indien mogelijk komen we graag aan uw wensen tegemoet!
© 2021 DOEN! Activiteitencentrum Venray | Ontworpen door D&A Creative Business | Hosting door WordPress | Privacybeleid